texte

lundi — Saison Hiver-printemps 2026

Résultats finaux

Round Matchs

Matchs des finales

Tours préliminaires

Groupe 1

Classements
Pos Equipe J G D PCT JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 Équipe 1 1 1 0 1 0:00:0 3:0   
1 Équipe 4 1 1 0 1 0:00:0 3:0   
1 Équipe 5 1 1 0 1 0:00:0 3:0   
4 Équipe 2 1 0 1 0 0:00:0 0:3   
4 Équipe 3 1 0 1 0 0:00:0 0:3   
4 Équipe 6 1 0 1 0 0:00:0 0:3   
Calendrier
Match Score
1 mai 2025 19:00 Location 1
Équipe 1 Équipe 2

0 - 0 ()

1 mai 2025 19:00 Location 2
Équipe 3 Équipe 4

0 - 0 ()

1 mai 2025 19:00 Location 3
Équipe 5 Équipe 6

0 - 0 ()

Groupe 2

Classements
Pos Equipe J G D PCT JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 éQuipe 1 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éQuipe 2 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éQuipe 3 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éQuipe 4 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éQuipe 5 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éQuipe 6 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
Calendrier

Groupe 3

Classements
Pos Equipe J G D PCT JeuxBallpoints Pts Derniers 5 matchs
1 éqUipe 1 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éqUipe 2 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éqUipe 3 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éqUipe 4 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éqUipe 5 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
1 éqUipe 6 0 0 0 0 0:00:0 0:0  
Calendrier

Groupe 4

Classements
Calendrier

Groupe 5

Classements
Calendrier

Groupe 6

Classements
Calendrier